Государственная программа Красноярского края
"Содействие развитию местного самоуправления"
Финансирование по годам в разрезе территорий (тыс.руб)
KodТерритория2014 год2015 год2016 годОтчетность 2016
49 Абанский район 1 811,00 2 421,70 9 185,36 Абанский район
50 Ачинский район 4 658,00 3 706,60 7 966,76 Ачинский район
51 Балахтинский район 11 502,82 11 462,30 9 033,96 Балахтинский район
52 Березовский район 641,00 8 174,50 7 432,50 Березовский район
54 Бирилюсский район 3 536,40 2 633,60 6 504,30 Бирилюсский район
55 Боготольский район 309,80 5 903,05 5 851,16 Боготольский район
56 Богучанский район 1 403,90 9 375,04 7 129,70 Богучанский район
57 Большемуртинский район 2 912,16 10 984,70 6 183,70 Большемуртинский район
58 Большеулуйский район 3 987,50 1 343,40 6 367,40 Большеулуйский район
59 Дзержинский район 5 993,80 9 174,60 13 769,68 Дзержинский район
60 Емельяновский район 4 169,63 2 722,80 10 539,41 Емельяновский район
61 Енисейский район 17 654,55 10 242,43 8 663,06 Енисейский район
62 Ермаковский район 9 996,78 12 268,90 1 660,00 Ермаковский район
63 Идринский район 1 625,64 7 133,40 2 706,60 Идринский район
64 Иланский район 8 965,48 7 114,00 7 526,15 Иланский район
65 Ирбейский район 1 146,02 1 300,00 3 015,00 Ирбейский район
66 Казачинский район 4 358,80 4 808,60 3 387,40 Казачинский район
67 Канский район 4 005,00 2 952,60 4 900,86 Канский район
68 Каратузский район 3 818,90 9 387,11 12 097,60 Каратузский район
69 Кежемский район 2 158,00 5 299,58 9 984,68 Кежемский район
70 Козульский район 841,60 2 325,40 8 761,40 Козульский район
71 Краснотуранский район 10 614,38 14 912,00 3 861,30 Краснотуранский район
72 Курагинский район 9 258,48 6 413,00 14 782,78 Курагинский район
73 Манский район 2 200,00 5 434,30 11 114,50 Манский район
75 Минусинский район 0,00 10 731,45 3 103,00 Минусинский район
76 Мотыгинский район 0,00 3 158,30 7 657,00 Мотыгинский район
77 Назаровский район 1 244,00 5 213,60 4 841,00 Назаровский район
78 Нижеингашский район 1 138,00 3 596,63 4 479,36 Нижеингашский район
79 Новосёловский район 7 287,10 6 777,40 13 413,56 Новосёловский район
80 Партизанский район 1 100,00 8 120,20 3 511,15 Партизанский район
81 Пировский район 480,00 7 302,40 2 241,66 Пировский район
82 Рыбинский район 10 681,76 11 144,00 4 192,66 Рыбинский район
83 Саянский район 5 885,90 3 432,70 5 905,40 Саянский район
84 Северо-Енисейский район 9 132,02 3 272,60 7 530,45 Северо-Енисейский район
85 Сухобузимский район 2 000,00 3 918,20 7 942,40 Сухобузимский район
86 Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 16 000,00 12 168,00 13 467,34 Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
87 Тасеевский район 7 328,98 9 780,13 6 285,56 Тасеевский район
88 Туруханский район 7 133,29 3 050,00 11 137,90 Туруханский район
89 Тюхтетский район 4 176,64 6 132,40 1 888,80 Тюхтетский район
90 Ужурский район 8 500,00 10 992,23 15 522,16 Ужурский район
91 Уярский район 1 000,00 11 908,68 6 148,16 Уярский район
92 Шарыповский район 1 000,00 3 849,90 9 469,94 Шарыповский район
93 Шушенский район 6 999,40 4 189,80 8 553,20 Шушенский район
94 Эвенкийский муниципальный район 4 749,16 8 252,80 13 169,50 Эвенкийский муниципальный район
219 Ачинск 13 170,58 4 944,63 9 894,66 Ачинск
220 Боготол 15 182,30 4 275,33 6 776,96 Боготол
221 Бородино 5 358,92 7 543,00 6 817,13 Бородино
222 Дивногорск 17 221,16 7 169,63 3 761,46 Дивногорск
223 Енисейск 6 000,00 3 958,40 8 443,86 Енисейск
224 Заозерный 0,00 0,00 424,00 Заозерный
225 Канск 13 000,00 15 487,93 9 954,10 Канск
226 Лесосибирск 22 167,60 17 808,33 4 814,35 Лесосибирск
227 Минусинск 22 135,41 14 640,14 6 973,26 Минусинск
228 Назарово 27 018,80 6 941,40 657,16 Назарово
229 г. Норильск 10 361,90 23 195,44 24 240,36 г. Норильск
230 Сосновоборск 29 026,00 8 685,20 8 215,60 Сосновоборск
231 Шарыпово 9 947,30 7 270,90 2 068,25 Шарыпово
232 Железногорск 21 904,20 3 700,00 1 945,80 Железногорск
233 Зеленогорск 21 601,45 14 453,83 6 755,40 Зеленогорск
234 Кедровый 6 199,00 888,40 5 167,40 Кедровый
657 Красноярск 20 537,61 37 176,94 37 843,46 Красноярск
742 ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 2 000,00 12 358,51 2 652,08 ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
© Правительство Красноярского края
   Официальный портал   Госуслуги   ЖКХ